Marknad · Fonder
Fondtopplistan
Topplistan rangordnar tillgängliga NAV-kurser efter utvecklingen det senaste året. Den täcker inte hela fondmarknaden, tar inte hänsyn till avgifter eller risk och är inte en lista över bästa framtida val.
Dagliga fondvärden
8 värdepapper i det visade urvalet
Sorterad efter bästa utvecklingen på 1 år
Dagskurs · senast hämtad 7 okt. 19:52
| Namn | Kurs | I dag | 1 månad | 1 årListan är sorterad efter bästa utvecklingen på 1 år |
|---|---|---|---|---|
| 1Avanza Emerging Markets0P0001H4TL | 200,71 SEK | −0,83 % | +2,63 % | +35,53 % |
| 2Swedbank Robur Access Global0P00016L3S | 426,40 SEK | +0,69 % | +3,97 % | +23,32 % |
| 3Avanza Global0P0001ECQR | 274,67 SEK | +0,61 % | +4,09 % | +22,30 % |
| 4Spiltan Aktiefond Investmentbolag0P0000ULAP | 1 007,60 SEK | +1,30 % | −0,03 % | +20,66 % |
| 5Avanza Zero0P00005U1J | 564,34 SEK | +0,07 % | −0,72 % | +20,66 % |
| 6Storebrand Global All Countries0P0001647M | 237,68 SEK | +0,79 % | +4,16 % | +19,53 % |
| 7AMF Aktiefond Sverige0P00000K12 | 1 150,51 SEK | +1,54 % | +0,28 % | +15,00 % |
| 8PLUS Allabolag Sverige Index0P0001KW2U | 188,74 SEK | +0,01 % | −1,51 % | +14,74 % |
Källa: kostnadsfri marknadsfeed via Yahoo Finance. Svenska börskurser och index kan vara fördröjda cirka 15–20 minuter. Fondvärden uppdateras normalt en gång per bankdag. Dagens förändring jämför aktuell kurs med föregående handelsdags stängning; en månad och ett år jämför med närmaste handelsdag på eller före periodens början. Kursutvecklingen inkluderar inte utdelningar och är inte totalavkastning.
Så ska siffrorna läsas
En fond som gått bäst under ett år kan ha tagit högre risk eller haft en tillfällig medvind. Jämför alltid inriktning, risk, avgift och utveckling över längre tid. NAV är fondförmögenheten delad med antalet fondandelar.
Datakvalitet
Tidsstämpel och källa visas vid tabellen. Ett sparat värde kan visas om källan tillfälligt inte svarar. Det ska aldrig tolkas som en handelsorder.
Mer inom fonder
Ekonomivärlden ger allmän information, inte personlig finansiell rådgivning. Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.